Copper Pipe Tube Ferrule Type Copper Joint Fittings Pansi Pansi Kutentha Chubu Solar Tube Equal Tee Brass Compression Fitting
Makhalidwe ofunika
Zokhudzana ndi mafakitale
| Njira | Zabodza |
| Maonekedwe | Kuchepetsa |
| Head Kodi | Hexagon |
Makhalidwe ena
| Malo Ochokera | Zhejiang, China |
| Chitsimikizo | 1 chaka |
| Thandizo lokhazikika | OEM, ODM |
| Dzina la Brand | PeiFeng |
| Nambala ya Model | 1408 |
| Kulumikizana | Mwamuna |
| Kugwiritsa ntchito | Pipe Lines Connect |
| Standard | Gawo la Industrial |
| Mtundu | Mwamuna Woongoka |
| Kugwiritsa ntchito | Kujowina Pipe Lines |
| Mawu ofunika | kuyika chitoliro |
| Mbali | Mkulu Durability |
| Ubwino | Mapangidwe apamwamba |
Kupaka & kutumiza
| Mtundu wa Phukusi | Bokosi lamkati ndi bokosi la makatoni kapena bokosi lamitundu kapena monga momwe kasitomala amafunira |
| Kupereka Mphamvu | |
| Kupereka Mphamvu | 1000000 Chidutswa/Zidutswa pamwezi |
Product Parameter
| Dzina la malonda | Zopangira 1/2" 90 Degree Elbow |
| Zakuthupi | CW617 |
| Kugwiritsa ntchito | Pipe Lines Connect |
| Standard | Gawo la Industrial |
| Mtundu | Zopangira mapaipi |
| Kugwiritsa ntchito | Kujowina Pipe Lines |
| Mtengo wa MOQ | 1000 zidutswa |
| Mawu ofunika | Zopangira mapaipi |
| Mbali | Mkulu Durability |
| Ubwino | Mapangidwe apamwamba |
Mbiri Yakampani











